Rb. | Nastavna cjelina | Broj sati | Ukupno | ||
T | VJ | PN | |||
1. | Osnove sistematske kineziologije | 13 | 0 | 0 | 13 |
2. | Osnove anatomije i fiziologije tijekom tjelesne aktivnosti u rekreativne svrhe | 18 | 0 | 0 | 18 |
3. | Osnove komunikacije u rekreativnom bavljenju sportom | 12 | 0 | 0 | 12 |
4. | Osnovna tehnika rekreativnog skijanja | 18 | 20 | 0 | 38 |
5. | Osnove metodike rekreativnog bavljenja sportom i metodike
podučavanja rekreativnog skijanja |
15 | 30 | 0 | 45 |
6. | Zaštita na radu i prva pomoć | 4 | 2 | 0 | 6 |
7. | Praktična nastava | 0 | 0 | 118 | 118 |
UKUPNO | 80 | 52 | 118 | 250 |